Velocidades WiFi en Cafés de Cartagena
Cada velocidad fue medida en persona usando Speedtest.net a un servidor local en Cartagena. Última verificación: julio de 2026 por Yatan y Adri, residentes de Cartagena.
Más rápido: 531 Mbps en Mientras (Centro Histórico) · Promedio: 143 Mbps · Más lento: 3 Mbps en Café San Alberto (trae un hotspot)
| Café | Zona | ↓ Mbps | ↑ Mbps | Ping | A/C | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mientras | Centro Histórico | 531 | 386 | 27ms | ✓ | 2026-06-29 |
| La Triada Punto y Sazón | Manga | 372 | 141 | 29ms | ✓ | 2026-06-26 |
| Alianza Colombo Francesa — Café & Patio | Centro Histórico | 367.31 | 262.97 | 8ms | — | 2026-07-09 |
| Café Central Traveler's Coffee | Getsemaní | 343.62 | 321.85 | 24ms | ✓ | 2026-07-06 |
| Fit Choices | Bocagrande | 192.8 | 36.18 | 7ms | ✓ | 2026-07-06 |
| Café 472 | Manga | 149 | 30.8 | 25ms | ✓ | 2026-06-29 |
| Concreto Work and Coffee | Bocagrande | 85 | 88 | 12ms | ✓ | 2026-06-26 |
| Época Café Bar | Centro Histórico | 64.68 | 85.2 | 6ms | ✓ | 2026-07-06 |
| Libertario Coffee Roasters | Getsemaní | 47 | 48 | 7ms | ✓ | 2026-07-06 |
| Ábaco Libros y Café | Centro Histórico | 45.44 | 41.18 | 6ms | ✓ | 2026-07-06 |
| Biblioteca Casa España — CFCE | Centro Histórico | 41.32 | 45.76 | 24ms | — | 2026-07-09 |
| Claustro de la Merced | Centro Histórico | 20 | 10 | — | — | 2026-06-24 |
| Juan Valdez — La Mansión Bocagrande | Bocagrande | 14.7 | 4.7 | 30ms | ✓ | 2026-07-24 |
| Biblioteca Bartolomé Calvo — Banco de la República | Centro Histórico | 10 | 5 | — | ✓ | 2026-07-08 |
| Fruto Bendito | Centro Histórico | 5 | 20 | — | ✓ | 2026-06-25 |
| Café San Alberto | Centro Histórico | 3 | 1 | — | ✓ | 2026-06-28 |
Las velocidades varían según la hora del día y el número de usuarios. Todas las mediciones se hicieron a un servidor local de Fibrazo o Movistar en Cartagena. Lugares cerrados excluidos.Ver todos los lugares verificados →